グラフで見る日本の医療費シリーズ(4)
グラフで見る診療所の経済実態(診療科別)

厚生労働省:第15回医療経済実態調査の結果速報(平成17年6月実施)より、診療科別に、診療所の収支をグラフ化しました。
長島整形外科 長島公之(栃木県)
2005/12/5 
個人立診療所 医業費用グラフ(多い順に)を追加
個人立診療所の医業費用の内訳グラフを追加

診療所全体 = 個人立 + その他(法人など) 個人立診療所
医業収入(単位:万円)
収支差額(単位:万円)
利益率=収支差額÷医業収入
診療所全体 個人立診療所
診療科 医業収入 医業費用 収支差額 利益率 施設数
全体 888.7 689.9 198.7 22.4% 1060
内科 853.1 674.7 178.3 20.9% 461
小児科 707.9 508.4 199.5 28.2% 90
精神科 697.5 486.5 211 30.3% 30
外科 850.4 699.4 151 17.8% 72
整形外科 1090.2 886.1 204.1 18.7% 87
産婦人科 1180.1 1039.2 140.8 11.9% 65
眼科 1081.8 763.6 318.2 29.4% 84
耳鼻咽喉科 634.8 472.8 162.1 25.5% 83
皮膚科 805 505.3 299.7 37.2% 62
その他 1454.7 1161.4 293.2 20.2% 26
診療科 医業収入 医業費用 収支差額 利益率 施設数
全体 656.6 428 228.7 34.8% 633
内科 650.1 436.8 213.3 32.8% 280
小児科 613.7 347.1 266.6 43.4% 55
精神科 493.3 201.1 292.2 59.2% 21
外科 547.1 379.6 167.5 30.6% 46
整形外科 860.4 606.2 254.2 29.5% 37
産婦人科 706.2 565 141.2 20.0% 39
眼科 779.9 460.4 319.5 41.0% 50
耳鼻咽喉科 470.4 275.1 195.3 41.5% 49
皮膚科 572.5 300.3 272.2 47.5% 39
その他 1210.6 890.2 320.4 26.5% 17

個人立診療所 医業費用(多い順に)

個人立診療所の医業費用の内訳

診療科 医業費用総額 給与費 医薬品費 材料費 委託費 減価償却費 その他
全体 4280 1,615 1,255 141 228 238 803
内科 4368 1530 1611 92 212 247 677
小児科 3471 1311 1208 31 178 228 514
精神科 2011 805 434 11 33 61 667
外科 3796 1226 1418 82 191 248 631
整形外科 6062 2504 1335 246 322 363 1292
産婦人科 5650 2506 693 190 648 276 1336
眼科 4604 1870 568 327 201 249 1389
耳鼻科 2751 1428 407 48 89 189 591
皮膚科 3003 961 1087 37 101 149 668
その他 8902 3381 2062 1248 592 243 1376

元のデータ
厚生労働省:第15回医療経済実態調査の結果速報(平成17年6月実施)

診療所の1施設当たり収支(P62 , 63 , 64 , 68 , 69 , 70 )








以上。


count